Intact InsuranceCancellation Fee Guide
Official short rate table and cancellation fee calculator for Intact Insurance (Canada's largest P&C insurer) policies
Intact Financial Corporation is Canada's largest property and casualty insurer, serving over 5 million customers. They sell through both direct channels and brokers (including belairdirect and BrokerLink). Their short rate table starts at 12% retained for the first 4 days — slightly higher than the industry-standard 8%.
How to Cancel
- 1Call Intact at 1-866-464-2424
- 2Or contact your broker if applicable
- 3Have your policy number ready
- 4Request a cancellation quote first
- 5Specify your desired cancellation date
Refund processing: 5-10 business days. Pre-authorized payment: 1-2 billing cycles. Cheque by mail: 2-3 weeks.
Enter your premium to see dollar amounts below
Intact Insurance Short Rate Schedule
Based on $1200 annual premium
| Days in Force | Earned % | Amount Earned | Refund |
|---|---|---|---|
| 1–4 days | 12% | $144.00 | $1,056.00 |
| 5–8 days | 13% | $156.00 | $1,044.00 |
| 9–13 days | 14% | $168.00 | $1,032.00 |
| 14–17 days | 15% | $180.00 | $1,020.00 |
| 18–21 days | 16% | $192.00 | $1,008.00 |
| 22–25 days | 17% | $204.00 | $996.00 |
| 26–29 days | 18% | $216.00 | $984.00 |
| 30–33 days | 19% | $228.00 | $972.00 |
| 34–37 days | 20% | $240.00 | $960.00 |
| 38–41 days | 21% | $252.00 | $948.00 |
| 42–45 days | 22% | $264.00 | $936.00 |
| 46–49 days | 23% | $276.00 | $924.00 |
| 50–53 days | 24% | $288.00 | $912.00 |
| 54–57 days | 25% | $300.00 | $900.00 |
| 58–61 days | 26% | $312.00 | $888.00 |
| 62–65 days | 27% | $324.00 | $876.00 |
| 66–69 days | 28% | $336.00 | $864.00 |
| 70–73 days | 29% | $348.00 | $852.00 |
| 74–77 days | 30% | $360.00 | $840.00 |
| 78–81 days | 31% | $372.00 | $828.00 |
| 82–85 days | 32% | $384.00 | $816.00 |
| 86–89 days | 33% | $396.00 | $804.00 |
| 90–93 days | 34% | $408.00 | $792.00 |
| 94–97 days | 35% | $420.00 | $780.00 |
| 98–101 days | 36% | $432.00 | $768.00 |
| 102–105 days | 37% | $444.00 | $756.00 |
| 106–109 days | 38% | $456.00 | $744.00 |
| 110–113 days | 39% | $468.00 | $732.00 |
| 114–117 days | 40% | $480.00 | $720.00 |
| 118–121 days | 41% | $492.00 | $708.00 |
| 122–125 days | 42% | $504.00 | $696.00 |
| 126–129 days | 43% | $516.00 | $684.00 |
| 130–133 days | 44% | $528.00 | $672.00 |
| 134–137 days | 45% | $540.00 | $660.00 |
| 138–141 days | 46% | $552.00 | $648.00 |
| 142–145 days | 47% | $564.00 | $636.00 |
| 146–149 days | 48% | $576.00 | $624.00 |
| 150–153 days | 49% | $588.00 | $612.00 |
| 154–157 days | 50% | $600.00 | $600.00 |
| 158–161 days | 51% | $612.00 | $588.00 |
| 162–165 days | 52% | $624.00 | $576.00 |
| 166–169 days | 53% | $636.00 | $564.00 |
| 170–173 days | 54% | $648.00 | $552.00 |
| 174–177 days | 55% | $660.00 | $540.00 |
| 178–181 days | 56% | $672.00 | $528.00 |
| 182–185 days | 57% | $684.00 | $516.00 |
| 186–189 days | 58% | $696.00 | $504.00 |
| 190–193 days | 59% | $708.00 | $492.00 |
| 194–197 days | 60% | $720.00 | $480.00 |
| 198–201 days | 61% | $732.00 | $468.00 |
| 202–205 days | 62% | $744.00 | $456.00 |
| 206–209 days | 63% | $756.00 | $444.00 |
| 210–213 days | 64% | $768.00 | $432.00 |
| 214–217 days | 65% | $780.00 | $420.00 |
| 218–221 days | 66% | $792.00 | $408.00 |
| 222–225 days | 67% | $804.00 | $396.00 |
| 226–229 days | 68% | $816.00 | $384.00 |
| 230–233 days | 69% | $828.00 | $372.00 |
| 234–237 days | 70% | $840.00 | $360.00 |
| 238–242 days | 71% | $852.00 | $348.00 |
| 243–245 days | 72% | $864.00 | $336.00 |
| 246–249 days | 73% | $876.00 | $324.00 |
| 250–253 days | 74% | $888.00 | $312.00 |
| 254–257 days | 75% | $900.00 | $300.00 |
| 258–261 days | 76% | $912.00 | $288.00 |
| 262–265 days | 77% | $924.00 | $276.00 |
| 266–269 days | 78% | $936.00 | $264.00 |
| 270–273 days | 79% | $948.00 | $252.00 |
| 274–277 days | 80% | $960.00 | $240.00 |
| 278–281 days | 81% | $972.00 | $228.00 |
| 282–285 days | 82% | $984.00 | $216.00 |
| 286–289 days | 83% | $996.00 | $204.00 |
| 290–294 days | 84% | $1,008.00 | $192.00 |
| 295–297 days | 85% | $1,020.00 | $180.00 |
| 298–301 days | 86% | $1,032.00 | $168.00 |
| 302–305 days | 87% | $1,044.00 | $156.00 |
| 306–309 days | 88% | $1,056.00 | $144.00 |
| 310–313 days | 89% | $1,068.00 | $132.00 |
| 314–317 days | 90% | $1,080.00 | $120.00 |
| 318–321 days | 91% | $1,092.00 | $108.00 |
| 322–325 days | 92% | $1,104.00 | $96.00 |
| 326–329 days | 93% | $1,116.00 | $84.00 |
| 330–333 days | 94% | $1,128.00 | $72.00 |
| 334–337 days | 95% | $1,140.00 | $60.00 |
| 338–341 days | 96% | $1,152.00 | $48.00 |
| 342–345 days | 97% | $1,164.00 | $36.00 |
| 346–349 days | 98% | $1,176.00 | $24.00 |
| 350–352 days | 99% | $1,188.00 | $12.00 |
| 353–365 days | 100% | $1,200.00 | $0.00 |
Tips to Minimize Penalties
- • Check your channel — if you bought through a broker, contact them first. They may offer alternatives or negotiate better terms
- • Review multi-line discounts — cancelling one policy may affect discounts on other Intact policies (auto, home, pet)
- • Ensure continuous coverage — have new coverage in place before cancelling to avoid a lapse on your record
Need a different insurer? Try our universal calculator
Compare Other Insurance Companies
Click on any company to view their specific cancellation fee rates and policies.